TMR /CSCH/2024-25
Date : 07/11/2026
PUBLIC NOTICE
It is hereby informed to the advocate/agent/applicant and public
at large that the Showcase Hearing applications (VC) which were
scheduled today for hearing could not be heard due to sudden non –
availability of hearing officer and were required to be adjourned and will
be re-scheduled in due course. This adjournment is due to technical
issue / administrative reasons.
List of Applications is as under:-
| Sr. No. | Application Number | Party Name | Hearing Date | Application Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6304027 | GOPALAKRISHNAN B | 21-10-2026 | |
| 2 | 7204761 | MOHD HASHIM MIYAN | 21-10-2026 | |
| 3 | 7852945 | VENKATESH S | 21-10-2026 | |
| 4 | 7852195 | SMITA CHANDRA | 21-10-2026 | |
| 5 | 6242359 | JOSEPH VARIKASERY | 21-10-2026 | |
| 6 | 6080719 | RITU MONGA | 21-10-2026 | |
| 7 | 6062939 | GUPTA ITPC AND ASSOCIATES | 21-10-2026 | |
| 8 | 7386670 | PRAKHAR KARPE | 21-10-2026 | |
| 9 | 7896236 | DAS ASSOCIATES | 21-10-2026 | |
| 10 | 7861501 | SWATI R JAIN | 21-10-2026 | |
| 11 | 6271901 | BESTONE CONSULTANCY | 21-10-2026 | |
| 12 | 7912626 | KRIA LAW | 21-10-2026 | |
| 13 | 7653438 | ADV. THORAT ASHWINI BABAN | 21-10-2026 | |
| 14 | 7906184 | DAS ASSOCIATES | 21-10-2026 | |
| 15 | 6316455 | YUDHISH KUMAR GUPTA | 21-10-2026 | |
| 16 | 7882390 | URVASHI JAIN | 21-10-2026 | |
| 17 | 7661138 | BIZRIGHTS IP PARTNERS LLP | 21-10-2026 | |
| 18 | 6313911 | LEGAL SHAFT | 21-10-2026 | |
| 19 | 7919077 | KANIKA JAIN | 21-10-2026 | |
| 20 | 7144572 | CHANDAN SHAMBHU TODI | 21-10-2026 | |
| 21 | 7852940 | PARTHKUMAR MAHESHBHAI VAGADIYA | 21-10-2026 | |
| 22 | 6578011 | KUSHAL KOTHARI | 21-10-2026 | |
| 23 | 7560355 | BHUVANESWARI A | 21-10-2026 | |
| 24 | 7833964 | DEEPESH PIPALWA | 21-10-2026 | |
| 25 | 7912667 | S.S. RANA & CO. | 21-10-2026 | |
| 26 | 6124746 | KARAN AGARWAL | 21-10-2026 | |
| 27 | 6722366 | VERMA ASSOCIATES & CO. | 21-10-2026 | |
| 28 | 7110635 | JAYA A MANGHWANI | 21-10-2026 | |
| 29 | 7645416 | ESHWAR SHARMA YELLAPRAGADA | 21-10-2026 | |
| 30 | 6900496 | IPR SOLUTIONS | 21-10-2026 | |
| 31 | 7875651 | PARKER & PARKER CO. LLP | 21-10-2026 | |
| 32 | 7917864 | L.R. SWAMI CO. | 21-10-2026 | |
| 33 | 7902941 | PRIYANKA TIWARI | 21-10-2026 | |
| 34 | 7869098 | ABHINAV BHATIA | 21-10-2026 | |
| 35 | 6579460 | ILABEN JATINKUMAR PATEL | 21-10-2026 | |
| 36 | 6035409 | NEWTON REGINALD | 21-10-2026 | |
| 37 | 6986601 | DAGA & DAGA | 21-10-2026 | |
| 38 | 7917863 | L.R. SWAMI CO. | 21-10-2026 | |
| 39 | 6160327 | RUCHITA MUKESHBHAI NAROLA | 21-10-2026 | |
| 40 | 7850490 | NEERAJ TRIPATHI | 21-10-2026 | |
| 41 | 6578008 | KUSHAL KOTHARI | 21-10-2026 | |
| 42 | 7882892 | TARUN MOHAN CHOPRA | 21-10-2026 | |
| 43 | 7919158 | YASH GURNANI | 21-10-2026 | |
| 44 | 7308931 | SIM & SAN ADVOCATES | 21-10-2026 | |
| 45 | 7884851 | RAJANI AGGARWAL | 21-10-2026 | |
| 46 | 7895661 | ROLIKA SRIVASTAVA | 21-10-2026 | |
| 47 | 6299240 | KRISHNA TRADE MARK BUREAU | 21-10-2026 | |
| 48 | 7762664 | INTTL ADVOCARE. | 21-10-2026 | |
| 49 | 6314167 | NEWTON REGINALD | 21-10-2026 | |
| 50 | 5747544 | SPANDANA GUNDE | 21-10-2026 | |
| 51 | 7679768 | BIZRIGHTS IP PARTNERS LLP | 21-10-2026 | |
| 52 | 6277564 | SUNEER AND ASSOCIATES | 21-10-2026 | |
| 53 | 7915720 | NIKHIL RAMNIKLAL SUCHAK | 21-10-2026 | |
| 54 | 6858351 | P S DAVAR | 21-10-2026 | |
| 55 | 6002699 | VISHWAJEET AHIRWAR | 21-10-2026 | |
| 56 | 6293005 | MAKHIJA & ASSOCIATES. | 21-10-2026 | |
| 57 | 6311984 | KARAN AGARWAL | 21-10-2026 | |
| 58 | 7416747 | FASTINFO EXPERTS LLP | 21-10-2026 | |
| 59 | 5747214 | SHARMA & ASSOCIATES. | 21-10-2026 | |
| 60 | 5995440 | N.R.SRINATH | 21-10-2026 | |
| 61 | 6274370 | ANIL D. SAWANT | 21-10-2026 | |
| 62 | 6292797 | NISHANT | 21-10-2026 | |
| 63 | 7661133 | BIZRIGHTS IP PARTNERS LLP | 21-10-2026 | |
| 64 | 7890365 | RAMANJIT KAUR | 21-10-2026 | |
| 65 | 6306773 | O.P. SHARMA BROTHERS | 21-10-2026 | |
| 66 | 6256831 | SANDESH GOPAL ALHAT | 21-10-2026 | |
| 67 | 5942078 | BESTONE CONSULTANCY | 21-10-2026 | |
| 68 | 7859816 | ABHISHEK K. BANSAL | 21-10-2026 | |
| 69 | 7659486 | SIM & SAN ADVOCATES | 21-10-2026 | |
| 70 | 7728336 | KING STUBB AND KASIVA | 21-10-2026 | |
| 71 | 6839772 | NEWTON REGINALD | 21-10-2026 | |
| 72 | 5395811 | ALG INDIA LAW OFFICES LLP | 21-10-2026 | |
| 73 | 1913690 | KRIA LAW | 21-10-2026 | |
| 74 | 7884973 | CHANDAN SHAMBHU TODI | 21-10-2026 | |
| 75 | 4966609 | AMIT NAMDEV PATIL | 21-10-2026 | |
| 76 | 6273153 | PRATEEK SHRIVASTAVA | 21-10-2026 | |
| 77 | 6267766 | VINEETA SINGH | 21-10-2026 | |
| 78 | 6299198 | KOLKATA TRADE MARK SERVICE | 21-10-2026 | |
| 79 | 7879828 | M.G.B JEYAKUMAR. | 21-10-2026 | |
| 80 | 7386669 | PRAKHAR KARPE | 21-10-2026 | |
| 81 | 6303671 | SHUMANTO GUPTA | 21-10-2026 | |
| 82 | 7799088 | KINALI R. ACHARYA | 21-10-2026 | |
| 83 | 6283503 | SAMYAK ABHAYKUMAR LALWANI | 21-10-2026 | |
| 84 | 6990205 | RADHA KRISHAN DHAKED | 21-10-2026 | |
| 85 | 7519931 | PRAMOD KUMAR KAPOOR | 21-10-2026 | |
| 86 | 5878972 | DMD ADVOCATES | 21-10-2026 | |
| 87 | 7915461 | ARPIT GARG | 21-10-2026 | |
| 88 | 7883466 | TRADESAFE | 21-10-2026 | |
| 89 | 7911556 | RAJAT JAIN | 21-10-2026 | |
| 90 | 7212449 | RAJIV RANJAN PRASAD | 21-10-2026 | |
| 91 | 7679804 | ROLIKA SRIVASTAVA | 21-10-2026 | |
| 92 | 6288434 | NEETU | 21-10-2026 | |
| 93 | 7758938 | VANCHINATHAN | 21-10-2026 | |
| 94 | 7879123 | OBHAN MASON | 21-10-2026 | |
| 95 | 5882446 | NADAR VENNILA | 21-10-2026 | |
| 96 | 6268919 | ANKIT MIGLANI | 21-10-2026 | |
| 97 | 6310057 | TYAGI CERTIFICATIONS | 21-10-2026 | |
| 98 | 6260207 | SAMPAT DHRUV PRADIP | 21-10-2026 | |
| 99 | 6106717 | JOSHUA DANIEL | 21-10-2026 | |
| 100 | 7863312 | KRISHNA & SAURASTRI ASSOCIATES LLP | 21-10-2026 | |
| 101 | 6271872 | KOMAL MANOHARLAL MOTIANI | 21-10-2026 | |
| 102 | 7080206 | PRIYANKA TIWARI | 21-10-2026 | |
| 103 | 7923885 | SKYLINE CORPORATE LAW HOUSE LLP | 21-10-2026 | |
| 104 | 6292413 | RITIKA CHOWDHURY | 21-10-2026 | |
| 105 | 5853606 | IPR LAW ASSOCIATES (MUMBAI) | 21-10-2026 | |
| 106 | 7192863 | J N JOHAN PRISLEY | 21-10-2026 | |
| 107 | 7879407 | SUJIT KUMAR JHA | 21-10-2026 | |
| 108 | 7882901 | BLUE INKK | 21-10-2026 | |
| 109 | 7089995 | RENU | 21-10-2026 | |
| 110 | 7850493 | NEERAJ TRIPATHI | 21-10-2026 | |
| 111 | 7850489 | NEERAJ TRIPATHI | 21-10-2026 | |
| 112 | 6247577 | SANJAY KURANGALE | 21-10-2026 | |
| 113 | 6290665 | KAJAL SHARMA | 21-10-2026 | |
| 114 | 7911889 | DIKSHA LAL | 21-10-2026 | |
| 115 | 7856940 | NAVKAR ASSOCIATES | 21-10-2026 | |
| 116 | 6292623 | RUCHITA MUKESHBHAI NAROLA | 21-10-2026 | |
| 117 | 7735792 | PRIYANKA TIWARI | 21-10-2026 | |
| 118 | 7886281 | CHOUDHARY BHAVANA UMESHKUMAR KANYADEVI | 21-10-2026 | |
| 119 | 7835385 | BESTONE CONSULTANCY | 21-10-2026 | |
| 120 | 7804663 | LEGALOGIC CONSULTING | 21-10-2026 | |
| 121 | 5931943 | PRAGNESH M. GANDHI | 21-10-2026 | |
| 122 | 7644200 | UTKARSH JOSHI | 21-10-2026 | |
| 123 | 5905538 | JOSHUA DANIEL | 21-10-2026 | |
| 124 | 7922388 | ANAND AND ANAND. | 21-10-2026 | |
| 125 | 7910757 | TEKFRAMEWORKS CONSULTING PRIVATE LIMITED | 21-10-2026 | |
| 126 | 6216371 | SHRADDHA MOMAYA | 21-10-2026 | |
| 127 | 6281109 | WAFA AND WAFA | 21-10-2026 | |
| 128 | 5747214 | SHARMA & ASSOCIATES. | 21-10-2026 | |
| 129 | 7863194 | PARKER & PARKER CO. LLP | 21-10-2026 | |
| 130 | 7584995 | KHURANA & KHURANA | 21-10-2026 | |
| 131 | 7913826 | DEPENNING & DEPENNING | 21-10-2026 | |
| 132 | 7879829 | M.G.B JEYAKUMAR. | 21-10-2026 | |
| 133 | 7753666 | RUCHITA VADALIYA | 21-10-2026 | |
| 134 | 7879826 | PALASH MAHESHWARI | 21-10-2026 | |
| 135 | 6308378 | NEWTON REGINALD | 21-10-2026 | |
| 136 | 6287932 | KUMAR TRADE MARK CO. | 21-10-2026 | |
| 137 | 7725420 | ZEUSIP ADVOCATES LLP | 21-10-2026 | |
| 138 | 7910263 | MAHTTA & CO | 21-10-2026 | |
| 139 | 5772232 | SANDESH GOPAL ALHAT | 21-10-2026 | |
| 140 | 7772602 | LALJI ADVOCATES | 21-10-2026 | |
| 141 | 7864644 | S.S. RANA & CO. | 21-10-2026 | |
| 142 | 7819891 | M.G.B JEYAKUMAR. | 21-10-2026 | |
| 143 | 6203520 | VINAYAK KAMATH K. | 21-10-2026 | |
| 144 | 6284529 | KOLKATA TRADE MARK SERVICE | 21-10-2026 | |
| 145 | 5961370 | DEEPAK KUMAR SHARMA | 21-10-2026 | |
| 146 | 7748443 | S.S. RANA & CO. | 21-10-2026 | |
| 147 | 7375649 | ADITYA & ASSOCIATES | 21-10-2026 | |
| 148 | 7879322 | ANKUSH BHARDWAJ | 21-10-2026 | |
| 149 | 6592190 | VARALAKSHMI | 21-10-2026 | |
| 150 | 7769597 | HARSH MARWAHA | 21-10-2026 | |
| 151 | 5858741 | K2IPR (PATENT & TRADEMARK ATTORNEY) | 21-10-2026 | |
| 152 | 5911531 | SENTHILKUMAR BALAKRISHNAN | 21-10-2026 | |
| 153 | 6303685 | SHUMANTO GUPTA | 21-10-2026 | |
| 154 | 4748613 | RAJESH KUMAR KADIAN | 21-10-2026 | |
| 155 | 4476811 | KANALYSIS CONSULTANTS PVT. LTD | 21-10-2026 | |
| 156 | 7884536 | ARADHANA | 21-10-2026 | |
| 157 | 6321217 | K.C. PATEL & CO. | 21-10-2026 | |
| 158 | 7906209 | DAS ASSOCIATES | 21-10-2026 | |
| 159 | 6986940 | J N JOHAN PRISLEY | 21-10-2026 | |
| 160 | 6278908 | MAMTA | 21-10-2026 | |
| 161 | 5879552 | RAJESHWARI HARIHARAN | 21-10-2026 | |
| 162 | 7879125 | OBHAN MASON | 21-10-2026 | |
| 163 | 6317874 | MANISHA MITTAL | 21-10-2026 | |
| 164 | 6256950 | NADAR VENNILA | 21-10-2026 | |
| 165 | 6269027 | SHEELA RAM KUMAR | 21-10-2026 | |
| 166 | 6284580 | RAJASTHAN REGISTRATION CENTER | 21-10-2026 | |
| 167 | 6288903 | SURAJ | 21-10-2026 | |
| 168 | 7867870 | CHIRAG KWATRA | 21-10-2026 | |
| 169 | 7749980 | ANKIT NAGPAL | 21-10-2026 | |
| 170 | 7803418 | AMAYA SINGH | 21-10-2026 | |
| 171 | 6145525 | RAVISH CHANDRA | 21-10-2026 | |
| 172 | 6641134 | UMEET KAUR | 21-10-2026 | |
| 173 | 7252492 | MR. SAFALKUMAR HASMUKHBHAI PATEL | 21-10-2026 | |
| 174 | 7872498 | SELVAM & SELVAM, ADVOCATES | 21-10-2026 | |
| 175 | 7888859 | GOVIND KEDIA | 21-10-2026 | |
| 176 | 7927618 | SOUMYA KUMAR PALO | 21-10-2026 | |
| 177 | 7775523 | ROLIKA SRIVASTAVA | 21-10-2026 | |
| 178 | 7902462 | KULDIP & ASSOCIATES. | 21-10-2026 | |
| 179 | 7806348 | PARTH MEHTA | 21-10-2026 | |
| 180 | 7923106 | ANCHIT JAIN | 21-10-2026 | |
| 181 | 7874331 | CHESTLAW | 21-10-2026 |




